This is ideal for your family with a rear set of bunk beds. As you enter this unit, along the front there is a queen bed, a wardrobe at the foot of the bed, and an overhead cabinet.
You will need a 7 pin plug with a 2 5/16″ tow ball
Sleeps 5
 Length 21 ft 11 includes hitch
 Dry Weight 3246 lbs
 Fresh Water Capacity 27 gals
 Grey Water Capacity 25 gals
 Black Water Capacity 25 gals
 Refrigerator Size 6 cu ft
 Cook top Burners 2
 Microwave
 Manual Awning w/LED Lights
 Water Heater Capacity 6 gal.
 Water Heater Type DSI Gas/Electric
 AC SIDE MOUNT
 HEATER
$110.00 per night
 or
 $690.00 per week (7 nights)
Must be returned by 6:00 pm on last day of use.
Damage deposit of $400.00 returned upon final inspection.
****sewer must be dumped**** if not $50.00 charge
Terms:
 Renters assume all liability for damages and must provide proof of insurance. All renters must be at least 25 years of age or older.
No music festals
 No smoking
Insurance – comprehensive and collision insurance with a $250 deductible per occurrence. Tow vehicle owner must provide proof of liability insurance that extends from the tow vehicle to the rental trailer.
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | ||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | |||||
| 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 
| 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 
| 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 
| 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 
| 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 
| 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 
| 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 
| 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | |||
| 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 
| 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 
| 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 
| 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | ||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | |
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | ||||||
| 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 
| 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 
| 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 
| 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 
| 30 $ 110 | 31 $ 110 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | ||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | |||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | ||||
| 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 
| 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 
| 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 
| 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 | 
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 
| 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 
| 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 
| 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 
| 29 $ 110 | 30 $ 110 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | ||
| 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 
| 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 
| 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 
| 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 31 $ 110 | ||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | |||||
| 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 
| 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 
| 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 
| 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | 
| 31 $ 110 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 110 | 2 $ 110 | 3 $ 110 | 4 $ 110 | 5 $ 110 | 6 $ 110 | |
| 7 $ 110 | 8 $ 110 | 9 $ 110 | 10 $ 110 | 11 $ 110 | 12 $ 110 | 13 $ 110 | 
| 14 $ 110 | 15 $ 110 | 16 $ 110 | 17 $ 110 | 18 $ 110 | 19 $ 110 | 20 $ 110 | 
| 21 $ 110 | 22 $ 110 | 23 $ 110 | 24 $ 110 | 25 $ 110 | 26 $ 110 | 27 $ 110 | 
| 28 $ 110 | 29 $ 110 | 30 $ 110 | ||||





