Water Front Condo in Minnesota MN
Lake City
Lake City,
All Rentals Real Estate Condo Townhomes
Check AvailabilityOn The Water Beautiful Lake Front Condo in Lake City Mn on the Mississippi River
Fantatsic views, we are lookinf ofr long term rental, or lease with option to buy
2 Bedrooms 2 bath patio and deck
Pets welocme Immediate occupancy
Great recreational area with all the amentities of a small townn
Terms:
Rent,Lease to Own, Trade or Purchase
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | ||||||
2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 |
9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 |
16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 |
23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 |
30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | ||
6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 |
13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 |
20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 |
27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | |||||
3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 |
10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 |
17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 |
24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | |||||
3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 |
10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 |
17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 |
24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 |
31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | |
7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 |
14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 |
21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 |
28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | |||
5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 |
12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 |
19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 |
26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | ||||||
2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 |
9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 |
16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 |
23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 |
30 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | |
7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 |
14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 |
21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 |
28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | ||||
4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 |
11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 |
18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 |
25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 |
8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 |
15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 |
22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 |
29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | 3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | ||
6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 | 10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 |
13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 | 17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 |
20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 | 24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 |
27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 | 31 $ 1,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,750 | 2 $ 1,750 | |||||
3 $ 1,750 | 4 $ 1,750 | 5 $ 1,750 | 6 $ 1,750 | 7 $ 1,750 | 8 $ 1,750 | 9 $ 1,750 |
10 $ 1,750 | 11 $ 1,750 | 12 $ 1,750 | 13 $ 1,750 | 14 $ 1,750 | 15 $ 1,750 | 16 $ 1,750 |
17 $ 1,750 | 18 $ 1,750 | 19 $ 1,750 | 20 $ 1,750 | 21 $ 1,750 | 22 $ 1,750 | 23 $ 1,750 |
24 $ 1,750 | 25 $ 1,750 | 26 $ 1,750 | 27 $ 1,750 | 28 $ 1,750 | 29 $ 1,750 | 30 $ 1,750 |