Ice House Trailer on Mac Lacs in Minnesota MN
BROOKLYN PARK
BROOKLYN PARK,
verified
All Rentals Winter Items
Check AvailabilityI have a trailer that we have converted into a Ice Shack on Mac Lacs lakes. I have it out of Garrison Sports Resort in downtown Garrison. It has 6 holes and sleeps 4. It has a kitchen and bathroom. I am asking $125 a night on the Friday and Saturday and Sunday-Monday $75 a day.
Extra items for rent: Vexlar $30, Auger $30, Generator $50,Under Water Camera $25.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | |||||
| 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 |
| 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 |
| 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 |
| 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
| 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
| 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
| 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
| 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | |||
| 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
| 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
| 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
| 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | ||||||
| 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
| 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
| 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
| 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | ||||||
| 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 |
| 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 |
| 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 |
| 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 |
| 30 $ 125 | 31 $ 125 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | ||
| 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
| 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
| 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
| 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | ||||
| 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 |
| 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 |
| 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 |
| 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 |
| 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 |
| 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 |
| 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 |
| 29 $ 125 | 30 $ 125 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | ||
| 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 |
| 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 |
| 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 |
| 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | |||||
| 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 |
| 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 |
| 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 |
| 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 |
| 31 $ 125 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | 5 $ 125 | 6 $ 125 | |
| 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 | 12 $ 125 | 13 $ 125 |
| 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 | 19 $ 125 | 20 $ 125 |
| 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 | 26 $ 125 | 27 $ 125 |
| 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 125 | 2 $ 125 | 3 $ 125 | 4 $ 125 | |||
| 5 $ 125 | 6 $ 125 | 7 $ 125 | 8 $ 125 | 9 $ 125 | 10 $ 125 | 11 $ 125 |
| 12 $ 125 | 13 $ 125 | 14 $ 125 | 15 $ 125 | 16 $ 125 | 17 $ 125 | 18 $ 125 |
| 19 $ 125 | 20 $ 125 | 21 $ 125 | 22 $ 125 | 23 $ 125 | 24 $ 125 | 25 $ 125 |
| 26 $ 125 | 27 $ 125 | 28 $ 125 | 29 $ 125 | 30 $ 125 | 31 $ 125 | |
My name is Darin Delaney and I am the owner of www.affordableinflatablesllc.com