3 bedroom townhome available October 1st 2009!
A two-story end-unit townhome built in 2005 – Over 1500 square feet, 3bed/2 bath with a 2 stall attached garage.
Home features: Beautiful end-unit with patio, open grass area across from home not another townhouse, close to many parks and walking/biking trails, close to Target and other shopping areas, maintenance free, central air, washer and dryer on main level, walk-in master bath with Jacuzzi tub, all stainless steel appliances in kitchen, big walk-in pantry, tons of cupboard space, gas fireplace in living room, also wired for surround sound.
Terms:
$1300/month, $600/deposit, renter pays utilities, 1 year lease commitment, $30 application fee, Pets allowed for an additional deposit, no smoking please, landlord pays association fees.
Email or call for a showing: (651) 459-1598 or (701) 740-3438
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | ||||||
2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 |
9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 |
16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 |
23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 |
30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | ||
6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 |
13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 |
20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 |
27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | |||||
3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 |
10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 |
17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 |
24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | |||||
3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 |
10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 |
17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 |
24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 |
31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | |
7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 |
14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 |
21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 |
28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | |||
5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 |
12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 |
19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 |
26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | ||||||
2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 |
9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 |
16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 |
23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 |
30 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | |
7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 |
14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 |
21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 |
28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | ||||
4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 |
11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 |
18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 |
25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 |
8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 |
15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 |
22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 |
29 $ 130 | 30 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | 3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | ||
6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 | 10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 |
13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 | 17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 |
20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 | 24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 |
27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 | 31 $ 130 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 130 | 2 $ 130 | |||||
3 $ 130 | 4 $ 130 | 5 $ 130 | 6 $ 130 | 7 $ 130 | 8 $ 130 | 9 $ 130 |
10 $ 130 | 11 $ 130 | 12 $ 130 | 13 $ 130 | 14 $ 130 | 15 $ 130 | 16 $ 130 |
17 $ 130 | 18 $ 130 | 19 $ 130 | 20 $ 130 | 21 $ 130 | 22 $ 130 | 23 $ 130 |
24 $ 130 | 25 $ 130 | 26 $ 130 | 27 $ 130 | 28 $ 130 | 29 $ 130 | 30 $ 130 |